Bảng xếp hạng bóng đá
BXH bóng đá mới nhất
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh
|
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 18 |
2 | Liverpool | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 16 |
3 | Brighton | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 15 |
4 | Tottenham | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | 14 |
5 | Arsenal | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 14 |
6 | Aston Villa | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 |
Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu
|
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
2 | Galatasaray | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | Kobenhavn | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | Man Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
5 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
6 | Lens | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu
|
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | West Ham Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | Olympiakos | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
4 | Backa Topola | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
5 | AEK Athens | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
6 | Ajax | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha
|
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Girona | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | 19 |
2 | Real Madrid | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 18 |
3 | Barcelona | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 8 | 10 | 17 |
4 | Athletic Bilbao | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 14 |
5 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 13 |
6 | Real Sociedad | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 12 |
Bảng xếp hạng VĐQG Đức
|
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Bayern Munich | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 13 |
2 | B.Leverkusen | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 13 |
3 | Stuttgart | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 12 |
4 | Leipzig | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 12 |
5 | Hoffenheim | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 |
6 | B.Dortmund | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 11 |
Bảng xếp hạng VĐQG Italia
|
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Inter Milan | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 15 |
2 | AC Milan | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 15 |
3 | Juventus | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 |
4 | Atalanta | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 12 |
5 | Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 11 |
6 | Lecce | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
Bảng xếp hạng VĐQG Pháp
|
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Stade Brestois | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 |
2 | Nice | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 |
3 | PSG | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 11 |
4 | Monaco | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 11 |
5 | Stade Reims | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 |
6 | Strasbourg | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 |
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam
|
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | CA Hà Nội | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 21 | 18 | 38 |
2 | Hà Nội FC | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 22 | 13 | 38 |
3 | Viettel | 20 | 8 | 8 | 4 | 23 | 17 | 6 | 32 |
4 | Thanh Hóa | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 | 22 | 5 | 31 |
5 | Nam Định | 20 | 7 | 8 | 5 | 19 | 19 | 0 | 29 |
6 | Hải Phòng | 20 | 6 | 8 | 6 | 20 | 23 | -3 | 26 |
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất hôm nay.
https://lichthidaubongda.info/ cập nhật nhanh chóng và chính xác bảng xếp hạng các giải như: Ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Cúp C1, C2, Việt Nam…
BXH bóng đá được thiết kế đơn giản, dễ nhìn hiển thị đầy đủ số điểm, số trận, hiệu số ghi bàn, số thẻ phạt. Với thiết kế theo từng ngày, theo từng giải đấu, vì vậy người hâm mộ có thể theo dõi bảng xếp hạng một cách thuận tiện nhất.
Với thiết kế theo từng ngày, theo từng giải đấu, vì vậy người hâm mộ có thể theo dõi bảng xếp hạng một cách thuận tiện nhất.