Bảng xếp hạng Vòng loại U23 Châu Á hôm nay
Bảng A
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
2 | Syria U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 |
3 | Yemen U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | Sri Lanka U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Bảng B
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Iran U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2 | Tajikistan U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 |
3 | Lebanon U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
4 | Nepal U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Bảng C
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Iraq U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
2 | Bahrain U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | Afghanistan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Maldives U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Bảng D
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Uzbekistan U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 7 |
2 | Kuwait U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 |
3 | Arập Xêut U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 |
4 | Bangladesh U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Bảng E
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | UAE U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
2 | Kyrgyzstan U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Ấn Độ U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | Oman U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Bảng F
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Jordan U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | Turkmenistan U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | Palestine U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Bảng G
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Australia U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
2 | Brunei U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Trung Quốc U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Indonesia U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Bảng H
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Hàn Quốc U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 |
2 | Singapore U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
3 | Đông Timo U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 4 |
4 | Philippines U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Bảng I
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Việt Nam U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
2 | Myanmar U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | Đài Loan U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Bảng J
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Malaysia U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
2 | Thái Lan U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
3 | Lào U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
4 | Mông Cổ U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Bảng K
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Nhật Bản U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
2 | Campuchia U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
3 | Hồng Kông U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại U23 Châu Á mới nhất: Cập nhật BXH Vòng loại U23 Châu Á nhanh chóng và chính xác.
Bảng xếp hạng Vòng loại U23 Châu Á được thiết được thiết kế đơn giản, dễ nhìn hiển thị đầy đủ số điểm, số trận, hiệu số ghi bàn, số thẻ phạt.
Với thiết kế theo từng ngày, theo từng giải đấu, vì vậy người hâm mộ có thể theo dõi BXH bóng đá Vòng loại U23 Châu Á một cách thuận tiện nhất.
Lichthidau24h.net cung cấp đầy đủ thông tin BXH bóng đá giải Vòng loại U23 Châu Á để quý bạn đọc tiện theo dõi.