Bảng xếp hạng Vòng loại U21 Châu Âu hôm nay
Bảng 1
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia U21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 26 | 3 | 23 | 21 |
2 | Ireland U21 | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 11 | 12 | 18 |
3 | Na Uy U21 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 10 | 13 | 16 |
4 | T.N.Kỳ U21 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 10 | 10 | 13 |
5 | Latvia U21 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 | 8 |
6 | San Marino U21 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 48 | -47 | 0 |
Bảng 2
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | T.B.Nha U21 | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 | 25 |
2 | Bỉ U21 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 19 |
3 | Scotland U21 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 8 | 9 | 16 |
4 | Hungary U21 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 8 | 3 | 13 |
5 | Kazakhstan U21 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 22 | -12 | 6 |
6 | Malta U21 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 29 | -25 | 0 |
Bảng 3
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Hà Lan U21 | 9 | 9 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | 27 |
2 | Thụy Điển U21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 7 | 18 | 17 |
3 | Georgia U21 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 16 |
4 | North Macedonia U21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 9 |
5 | Moldova U21 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 | 7 |
6 | Gibraltar U21 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 31 | -28 | 3 |
Bảng 4
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Đức U21 | 9 | 8 | 1 | 0 | 32 | 7 | 25 | 25 |
2 | Ba Lan U21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 7 | 14 | 21 |
3 | Bulgaria U21 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 | 12 |
4 | Kosovo U21 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 | 12 |
5 | Estonia U21 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 30 | -26 | 4 |
6 | Israel U21 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 17 | -12 | 3 |
Bảng 5
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Romania U21 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | 19 |
2 | Thụy Sỹ U21 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 9 | 11 | 18 |
3 | Phần Lan U21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 7 | 12 | 17 |
4 | Albania U21 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 | 13 |
5 | Montenegro U21 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 17 | -10 | 7 |
6 | Armenia U21 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 20 | -18 | 2 |
Bảng 6
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Ukraina U21 | 9 | 8 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 24 |
2 | Anh U21 | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 6 | 28 | 22 |
3 | Serbia U21 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 13 |
4 | Bắc Ireland U21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 | 7 |
5 | Luxembourg U21 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 23 | -17 | 7 |
6 | Azerbaijan U21 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 18 | -14 | 3 |
Bảng 7
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | B.D.Nha U21 | 9 | 8 | 0 | 1 | 31 | 5 | 26 | 24 |
2 | Croatia U21 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 19 |
3 | Hy Lạp U21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 17 |
4 | Đảo Faroe U21 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 24 | -14 | 7 |
5 | Belarus U21 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 19 | -13 | 6 |
6 | Andorra U21 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 14 | -11 | 3 |
Bảng 8
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Slovenia U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 |
2 | Pháp U21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 4 | 17 | 16 |
3 | Áo U21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 12 |
4 | Bosnia & Herz U21 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 14 | -10 | 3 |
5 | Síp U21 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 22 | -18 | 2 |
Bảng 9
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Đan Mạch U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 14 |
2 | Wales U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 14 |
3 | Séc U21 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 11 |
4 | Iceland U21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 |
5 | Lithuania U21 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 13 | -6 | 3 |
Bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại U21 Châu Âu mới nhất: Cập nhật BXH Vòng loại U21 Châu Âu nhanh chóng và chính xác.
Bảng xếp hạng Vòng loại U21 Châu Âu được thiết được thiết kế đơn giản, dễ nhìn hiển thị đầy đủ số điểm, số trận, hiệu số ghi bàn, số thẻ phạt.
Với thiết kế theo từng ngày, theo từng giải đấu, vì vậy người hâm mộ có thể theo dõi BXH bóng đá Vòng loại U21 Châu Âu một cách thuận tiện nhất.
Lichthidau24h.net cung cấp đầy đủ thông tin BXH bóng đá giải Vòng loại U21 Châu Âu để quý bạn đọc tiện theo dõi.