Bảng xếp hạng VLWC KV Châu Phi hôm nay
Bảng A
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ai Cập | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 16 |
2 | Burkina Faso | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 |
3 | Sierra Leone | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
4 | Ethiopia | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
5 | Guinea Bissau | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
6 | Djibouti | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | -16 | 1 |
Bảng B
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | CHDC Congo | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 13 |
2 | Senegal | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 |
3 | Sudan | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 |
4 | Togo | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
5 | South Sudan | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 |
6 | Mauritania | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 |
Bảng C
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Nam Phi | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 |
2 | Rwanda | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 |
3 | Benin | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
4 | Nigeria | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
5 | Lesotho | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
6 | Zimbabwe | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
Bảng D
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Cape Verde | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 13 |
2 | Cameroon | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 |
3 | Libya | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
4 | Angola | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
5 | Mauritius | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
6 | Eswatini | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 2 |
Bảng E
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Ma Rốc | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 15 |
2 | Tanzania | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 |
3 | Zambia | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 6 |
4 | Niger | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
5 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Congo | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Bảng F
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | B.B.Ngà | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | 16 |
2 | Gabon | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 |
3 | Burundi | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 10 |
4 | Kenya | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 6 |
5 | Gambia | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 4 |
6 | Seychelles | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 | -28 | 0 |
Bảng G
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Algeria | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 15 |
2 | Mozambique | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 12 |
3 | Botswana | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 |
4 | Uganda | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
5 | Guinea | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 |
6 | Somalia | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |
Bảng H
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Tunisia | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 16 |
2 | Equatorial Guinea | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 |
3 | Namibia | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
4 | Liberia | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 |
5 | Malawi | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 6 |
6 | Sao Tome & Principe | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Bảng I
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Ghana | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 15 |
2 | Comoros | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 |
3 | Madagascar | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 |
4 | Mali | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
5 | CH Trung Phi | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 5 |
6 | Chad | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá VLWC KV Châu Phi mới nhất: Cập nhật BXH VLWC KV Châu Phi nhanh chóng và chính xác.
Bảng xếp hạng VLWC KV Châu Phi được thiết được thiết kế đơn giản, dễ nhìn hiển thị đầy đủ số điểm, số trận, hiệu số ghi bàn, số thẻ phạt.
Với thiết kế theo từng ngày, theo từng giải đấu, vì vậy người hâm mộ có thể theo dõi BXH bóng đá VLWC KV Châu Phi một cách thuận tiện nhất.
Lichthidau24h.net cung cấp đầy đủ thông tin BXH bóng đá giải VLWC KV Châu Phi để quý bạn đọc tiện theo dõi.