Bảng xếp hạng VLWC KV Châu Âu hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá VLWC KV Châu Âu mới nhất
| Bảng A | |||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đức | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 | 
| 2 | Slovakia | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | 
| 3 | Bắc Ireland | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 
| 4 | Luxembourg | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 | 
| Bảng B | |||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ | 
| 1 | Thụy Sỹ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 10 | 
| 2 | Kosovo | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 | 
| 3 | Slovenia | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | 
| 4 | Thụy Điển | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 | 
| Bảng C | |||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ | 
| 1 | Đan Mạch | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 10 | 
| 2 | Scotland | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 | 
| 3 | Hy Lạp | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 | 
| 4 | Belarus | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 | 
| Bảng D | |||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ | 
| 1 | Pháp | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 | 
| 2 | Ukraina | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | 
| 3 | Iceland | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 4 | 
| 4 | Azerbaijan | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 | 
| Bảng E | |||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ | 
| 1 | T.B.Nha | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 12 | 
| 2 | T.N.Kỳ | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 9 | 
| 3 | Georgia | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | 
| 4 | Bulgaria | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0 | 
| Bảng F | |||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ | 
| 1 | B.D.Nha | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 | 
| 2 | Hungary | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 | 
| 3 | Ireland | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | 
| 4 | Armenia | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 | 
| Bảng G | |||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ | 
| 1 | Hà Lan | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 3 | 19 | 16 | 
| 2 | Ba Lan | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 | 
| 3 | Phần Lan | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 10 | 
| 4 | Lithuania | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 3 | 
| 5 | Malta | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 16 | -15 | 2 | 
| Bảng H | |||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ | 
| 1 | Áo | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | 16 | 15 | 
| 2 | Bosnia & Herz | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 | 
| 3 | Romania | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 10 | 
| 4 | Síp | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 8 | 
| 5 | San Marino | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 32 | -31 | 0 | 
| Bảng I | |||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ | 
| 1 | Na Uy | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | 18 | 
| 2 | Italia | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 15 | 
| 3 | Israel | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 19 | -4 | 9 | 
| 4 | Estonia | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 4 | 
| 5 | Moldova | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 26 | -22 | 1 | 
| Bảng J | |||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ | 
| 1 | Bỉ | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 6 | 15 | 14 | 
| 2 | North Macedonia | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 3 | 9 | 13 | 
| 3 | Wales | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 10 | 
| 4 | Kazakhstan | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 7 | 
| 5 | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | -23 | 0 | 
| Bảng K | |||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ | 
| 1 | Anh | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 2 | Albania | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | 
| 3 | Serbia | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | 
| 4 | Latvia | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 5 | 
| 5 | Andorra | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 15 | -12 | 1 | 
| Bảng L | |||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ | 
| 1 | Croatia | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 | 16 | 
| 2 | Séc | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 13 | 
| 3 | Đảo Faroe | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 | 12 | 
| 4 | Montenegro | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 6 | 
| 5 | Gibraltar | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | -18 | 0 | 
Khám phá sức nóng từ BXH bóng đá VLWC KV Châu Âu 2025
Đối với người hâm mộ bóng đá, việc theo dõi bảng xếp hạng bóng đá VLWC KV Châu Âu luôn mang đến sự hấp dẫn đặc biệt, bởi đây là nơi phản ánh phong độ, thành tích cũng như tham vọng của từng đội bóng trong suốt mùa giải. Tại lichthidaubongda.info, toàn bộ thông tin bảng điểm được cập nhật liên tục, nhanh chóng và chính xác, giúp khán giả dễ dàng nắm bắt cục diện giải đấu.
Khi truy cập website, bạn sẽ thấy BXH bóng đá VLWC KV Châu Âu hôm nay được trình bày khoa học với đầy đủ thông số: Số trận đã đấu, số trận thắng - hòa - thua, hiệu số bàn thắng bại và tổng điểm. Nhờ đó, người xem không chỉ biết vị trí của đội bóng mình yêu thích mà còn theo dõi sát sao cuộc đua vô địch, tranh vé dự cúp châu lục hoặc cuộc chiến trụ hạng căng thẳng.
Đặc biệt, bảng xếp hạng WC Qualification UEFA tại lichthidaubongda.info luôn được cập nhật ngay sau mỗi vòng đấu. Điều này giúp người hâm mộ không bỏ lỡ bất kỳ biến động nào trong hành trình kịch tính của giải đấu. Ngoài ra, giao diện thân thiện và dễ sử dụng cũng là điểm cộng, mang lại trải nghiệm theo dõi đơn giản nhưng hiệu quả.
Với sự tiện lợi này, lichthidaubongda.info không chỉ là nơi xem kết quả hay lịch thi đấu, mà còn trở thành điểm đến lý tưởng để theo dõi bảng xếp hạng bóng đá của các giải đấu lớn nhỏ. Nếu bạn muốn luôn hòa nhịp cùng từng bước tiến của các đội bóng, đây chắc chắn là địa chỉ không thể bỏ qua.
 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
						