Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG hôm nay

1 Thụy Điển 2 2 0 0 4 1 3 6
2 Estonia 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Trinidad & T. 1 1 0 0 2 0 2 3
4 Serbia 1 1 0 0 2 1 1 3
5 LKS Lodz 1 0 1 0 1 1 0 1
6 Tajikistan U21 1 0 1 0 1 1 0 1
7 Colombia 1 0 1 0 0 0 0 1
8 Iceland 2 0 1 1 2 3 -1 1
9 Mỹ 2 0 1 1 1 2 -1 1
10 Afghanistan 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ai Cập 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Albania 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Andorra 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Angola 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Anh 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Aruba 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Arập Xêut 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Azerbaijan 0 0 0 0 0 0 0 0
23 B.B.Ngà 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Alb. Niigata (JPN) 0 0 0 0 0 0 0 0
25 B.D.Nha 0 0 0 0 0 0 0 0
26 B.Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ba Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Anguilla 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Bangladesh 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Barbados 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Belarus 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Benin 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Bhutan 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Botswana 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Brunei 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Burundi 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Bahamas 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Bỉ 0 0 0 0 0 0 0 0
42 CHDC Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Cameroon 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Campuchia 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Bosnia & Herz 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Cape Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Bahrain 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Bonaire 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Bắc Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Cartagena B 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Chile 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Comoros 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
56 CH Trung Phi 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Croatia 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Cuba 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Curacao 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Dominican 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Dubai City Club 0 0 0 0 0 0 0 0
63 EIF Ekenas 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
65 El Salvador 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Equatorial Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Ethiopia 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Fiji 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Daejeon Hana Citizen 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Dominica 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Fiji U20 0 0 0 0 0 0 0 0
72 French Guiana 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Gabon 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Gambia 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Eswatini 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Ghana B 0 0 0 0 0 0 0 0
80 French St. Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Gibraltar 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Grenada 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Guinea Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Honduras 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Guadeloupe 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Guatemala 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Hungary 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Hy Lạp 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Guyana 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Hà Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Hàn Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Hàn Quốc U20 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Hồng Kông 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Inter Turku 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Indonesia U23 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Iraq 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Kazakhstan 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Iraq U23 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Kenya 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Kosovo 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Kyrgyzstan 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Lesotho 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Lithuania 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Ma Rốc B 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Ma cao 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Madagascar 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Kyrgyzstan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Malawi 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Maldives 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Mali 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Martinique 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Mauritania 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Na Uy 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Israel 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Lào U23 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Italia 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Jamaica 0 0 0 0 0 0 0 0
124 M.gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Kuwait 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Latvia 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Malawi U20 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Liberia 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Libya 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Luxembourg 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Lào 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Mallorca 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Ma Rốc 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Mexico 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Mozambique 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Myanmar 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Mông Cổ 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Nam Phi 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Nepal 0 0 0 0 0 0 0 0
142 New Caledonia 0 0 0 0 0 0 0 0
143 New Zealand 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Nga 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Namibia 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Necaxa 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Nhật Bản 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Niger 0 0 0 0 0 0 0 0
150 North Macedonia 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Oman 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Pakistan 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Palestine 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Papua New Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Peru 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Pháp 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Rwanda 0 0 0 0 0 0 0 0
160 San Marino 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Singapore 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Slovenia 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Romania 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Seychelles 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Solomon Islands 0 0 0 0 0 0 0 0
168 St.Lucia 0 0 0 0 0 0 0 0
169 St.Vincent 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Sri Lanka 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Sudan 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Suriname 0 0 0 0 0 0 0 0
173 T.N.Kỳ 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Scotland 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Sierra Leone 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Séc 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Síp 0 0 0 0 0 0 0 0
178 T.B.Nha 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Tajikistan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Tahiti 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Tajikistan 0 0 0 0 0 0 0 0
182 Tanzania 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Thái Lan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Thụy Sỹ 0 0 0 0 0 0 0 0
185 Trung Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Trinidad &T. U20 0 0 0 0 0 0 0 0
188 UAE 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Lebanon 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 0
191 Turks & Caicos 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Malaysia 0 0 0 0 0 0 0 0
193 Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Malta 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Moldova 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Nigeria 0 0 0 0 0 0 0 0
197 Philippines 0 0 0 0 0 0 0 0
198 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Wales 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Thái Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
201 Togo 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Turkmenistan 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Uganda 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Đông Timo U23 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Vanuatu 0 0 0 0 0 0 0 0
208 Vanuatu U20 0 0 0 0 0 0 0 0
209 Vanuatu U23 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Mauritius 1 0 0 1 0 1 -1 0
212 Syria 0 0 0 0 0 0 0 0
213 Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0
214 WS Wanderers 0 0 0 0 0 0 0 0
215 Zambia 0 0 0 0 0 0 0 0
216 Áo 0 0 0 0 0 0 0 0
217 South Sudan 2 0 0 2 1 5 -4 0
218 Belize 1 0 0 1 0 4 -4 0
219 Đan Mạch 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Đài Loan 0 0 0 0 0 0 0 0
221 Đảo Faroe 0 0 0 0 0 0 0 0
222 Đức 0 0 0 0 0 0 0 0
223 Đông Timo 2 0 0 2 1 7 -6 0
224 Ấn Độ 0 0 0 0 0 0 0 0
225 Saint Martin 1 0 0 1 0 2 -2 0
226 Phần Lan 2 0 0 2 0 3 -3 0
  Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG mới nhất: Cập nhật BXH Giao Hữu ĐTQG nhanh chóng và chính xác.   Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG được thiết được thiết kế đơn giản, dễ nhìn hiển thị đầy đủ số điểm, số trận, hiệu số ghi bàn, số thẻ phạt.   Với thiết kế theo từng ngày, theo từng giải đấu, vì vậy người hâm mộ có thể theo dõi BXH bóng đá Giao Hữu ĐTQG một cách thuận tiện nhất.  

Lichthidau24h.net cung cấp đầy đủ thông tin BXH bóng đá giải Giao Hữu ĐTQG để quý bạn đọc tiện theo dõi.

Liên kết hữu ích: 188bongda