Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ hôm nay

1 B.D.Nha U19 Nữ 7 6 0 1 16 5 11 18
2 Mỹ Nữ 5 4 1 0 11 3 8 13
3 Ma Rốc Nữ 4 4 0 0 15 2 13 12
4 Nga Nữ 4 4 0 0 8 1 7 12
5 Mexico Nữ 4 3 1 0 12 2 10 10
6 Australia Nữ 6 3 1 2 14 8 6 10
7 Brazil Nữ 4 3 1 0 9 4 5 10
8 Panama Nữ 4 3 1 0 6 2 4 10
9 Hà Lan Nữ 4 3 0 1 22 4 18 9
10 T.B.Nha U17 Nữ 3 3 0 0 11 2 9 9
11 Mỹ U16 Nữ 5 5 0 0 31 3 28 15
12 Việt Nam Nữ 5 3 0 2 11 4 7 9
13 T.N.Kỳ U16 Nữ 6 5 0 1 22 4 18 15
14 Séc U17 Nữ 3 3 0 0 10 3 7 9
15 New Zealand Nữ 12 4 3 5 21 13 8 15
16 Đan Mạch U16 Nữ 3 3 0 0 9 2 7 9
17 North Macedonia Nữ 4 3 0 1 6 7 -1 9
18 B.D.Nha U17 Nữ 6 3 0 3 12 15 -3 9
19 Nicaragua Nữ 7 4 2 1 7 4 3 14
20 T.B.Nha Nữ 4 2 2 0 11 4 7 8
21 Arập Xêut Nữ 5 2 2 1 7 2 5 8
22 Tanzania U17 Nữ 3 2 1 0 9 4 5 7
23 Đức U20 Nữ 6 4 1 1 15 8 7 13
24 Thụy Điển U23 Nữ 3 2 1 0 7 2 5 7
25 Đức U16 Nữ 4 2 1 1 8 4 4 7
26 Tunisia Nữ U17 3 2 1 0 4 1 3 7
27 Bangladesh Nữ 6 4 0 2 20 8 12 12
28 Chile U17 Nữ 3 2 1 0 7 5 2 7
29 Romania U19 Nữ 3 2 1 0 4 2 2 7
30 Anh Nữ 4 2 1 1 6 5 1 7
31 El Salvador Nữ 4 4 0 0 10 2 8 12
32 Chile Nữ 4 2 1 1 4 3 1 7
33 Ấn Độ Nữ 2 2 0 0 25 1 24 6
34 Fiji Nữ 5 4 0 1 14 8 6 12
35 Ireland U17 Nữ 3 2 0 1 13 6 7 6
36 Estonia U19 Nữ 2 2 0 0 8 1 7 6
37 Hungary U19 Nữ 2 2 0 0 8 1 7 6
38 Đức Nữ 3 2 0 1 11 5 6 6
39 Lebanon Nữ 5 3 2 0 8 3 5 11
40 Myanmar Nữ 2 2 0 0 8 2 6 6
41 Đan Mạch Nữ 3 2 0 1 8 2 6 6
42 Áo U19 Nữ 2 2 0 0 7 1 6 6
43 Ba Lan U17 Nữ 4 3 1 0 9 1 8 10
44 Andorra Nữ 2 2 0 0 8 3 5 6
45 Nigeria Nữ 3 2 0 1 7 3 4 6
46 Ethiopia Nữ 3 2 1 0 6 1 5 7
47 Anh U19 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
48 Mỹ U20 Nữ 5 3 1 1 10 5 5 10
49 Bosnia & Herz U17 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
50 Thái Lan U19 Nữ 4 4 0 0 16 2 14 12
51 Iceland U17 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
52 Belarus Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
53 Síp Nữ 6 4 0 2 15 7 8 12
54 Latvia U19 Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
55 Pháp U23 Nữ 3 2 0 1 6 3 3 6
56 Đan Mạch U19 Nữ 3 2 0 1 6 3 3 6
57 Colombia U17 Nữ 6 3 1 2 5 3 2 10
58 Haiti Nữ 3 2 0 1 8 6 2 6
59 Trung Quốc Nữ 3 2 0 1 6 4 2 6
60 Uzbekistan U18 Nữ 3 3 0 0 22 2 20 9
61 Thụy Điển Nữ 8 3 3 2 16 11 5 12
62 Na Uy U17 Nữ 2 2 0 0 5 3 2 6
63 Peru Nữ 2 2 0 0 3 1 2 6
64 Pháp Nữ 4 2 0 2 8 7 1 6
65 Bangladesh U19 Nữ 3 3 0 0 8 1 7 9
66 Jamaica Nữ 3 2 0 1 6 5 1 6
67 Uganda Nữ 4 2 0 2 6 5 1 6
68 Nhật Bản U16 Nữ 3 3 0 0 5 1 4 9
69 Guatemala Nữ 3 2 0 1 5 4 1 6
70 Italia U19 Nữ 3 2 0 1 4 3 1 6
71 Indonesia U19 Nữ 5 3 1 1 18 9 9 10
72 Phần Lan U19 Nữ 4 2 0 2 3 4 -1 6
73 Chile U20 Nữ 4 2 2 0 9 3 6 8
74 Algeria Nữ 4 2 0 2 4 7 -3 6
75 Đài Loan Nữ 5 2 0 3 7 13 -6 6
76 Brazil U17 Nữ 6 2 2 2 12 9 3 8
77 Canada Nữ 3 1 2 0 6 2 4 5
78 Bỉ Nữ 7 3 1 3 16 18 -2 10
79 Italia Nữ U23 3 1 2 0 4 3 1 5
80 Paraguay U17 Nữ 6 2 2 2 11 10 1 8
81 Slovakia U17 Nữ 3 1 2 0 3 2 1 5
82 Hà Lan U23 Nữ 4 1 2 1 5 5 0 5
83 Anh U23 Nữ 4 1 2 1 3 3 0 5
84 Italia Nữ 2 1 1 0 6 1 5 4
85 Hà Lan U17 Nữ 2 1 1 0 4 1 3 4
86 T.B.Nha U19 Nữ 2 1 1 0 4 1 3 4
87 Paraguay U16 Nữ 3 2 1 0 9 1 8 7
88 Đức U23 Nữ 3 1 1 1 6 4 2 4
89 Bulgaria Nữ 6 3 0 3 8 6 2 9
90 Na Uy U23 Nữ 3 1 1 1 5 3 2 4
91 Hungary Nữ 2 1 1 0 4 2 2 4
92 Ireland U19 Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
93 Pháp U20 Nữ 3 2 1 0 6 0 6 7
94 Phần Lan Nữ 3 2 1 0 6 1 5 7
95 Malaysia Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
96 Thụy Điển U18 Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
97 B.D.Nha U18 Nữ 2 1 1 0 3 2 1 4
98 Kosovo U19 Nữ 2 1 1 0 1 0 1 4
99 Slovenia U19 Nữ 3 1 1 1 2 2 0 4
100 Botswana Nữ 3 1 1 1 2 3 -1 4
101 Bỉ U23 Nữ 3 1 1 1 3 5 -2 4
102 Aruba Nữ 3 2 1 0 4 2 2 7
103 Cameroon Nữ 5 1 1 3 3 9 -6 4
104 Ghana U20 Nữ 3 2 1 0 15 2 13 7
105 Nam Phi Nữ 6 1 1 4 12 15 -3 4
106 Đan Mạch U17 Nữ 5 1 1 3 4 7 -3 4
107 Việt Nam U19 Nữ 4 2 1 1 13 3 10 7
108 Lebanon U16 Nữ 3 2 1 0 8 1 7 7
109 Jordan Nữ 5 1 1 3 5 11 -6 4
110 Cuba Nữ 4 2 1 1 3 3 0 7
111 Tanzania Nữ U20 1 1 0 0 8 0 8 3
112 Thụy Sỹ Nữ 4 1 1 2 3 9 -6 4
113 Kosovo Nữ 2 1 0 1 9 2 7 3
114 Bangladesh U17 Nữ 4 2 1 1 10 5 5 7
115 Solomon Islands Nữ 5 2 1 2 7 8 -1 7
116 Heidelberg Utd Nữ 1 1 0 0 5 1 4 3
117 Malawi Nữ 2 1 0 1 9 2 7 3
118 Zambia Nữ U20 1 1 0 0 6 0 6 3
119 Tunisia Nữ 4 2 1 1 5 8 -3 7
120 Algeria Nữ U20 3 2 1 0 7 4 3 7
121 Antigua & Bar Nữ 1 1 0 0 5 0 5 3
122 Puerto Rico Nữ 3 2 0 1 21 2 19 6
123 Kosovo U17 Nữ 1 1 0 0 5 0 5 3
124 Ấn Độ U19 Nữ 3 2 0 1 14 1 13 6
125 Nga U19 Nữ 1 1 0 0 5 0 5 3
126 Scotland U23 Nữ 1 1 0 0 5 1 4 3
127 Costa Rica U16 Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
128 Phần Lan U18 Nữ 2 2 0 0 10 3 7 6
129 Hà Lan U20 Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
130 Nhật Bản Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
131 Latvia U17 Nữ 2 2 0 0 7 0 7 6
132 Montenegro Nữ 2 1 0 1 7 4 3 3
133 El Salvador U16 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
134 Georgia U16 Nữ 2 2 0 0 9 3 6 6
135 B.D.Nha Nữ 2 2 0 0 8 2 6 6
136 Hà Lan U16 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
137 Leipzig Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
138 Belarus U16 Nữ 3 2 0 1 9 4 5 6
139 Ethiopia Nữ U20 1 1 0 0 3 2 1 3
140 Namibia Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
141 Trung Quốc U16 Nữ 3 2 0 1 9 4 5 6
142 US Virgin Islands Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
143 Zambia Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
144 Burundi Nữ U20 1 1 0 0 2 1 1 3
145 Hungary U16 Nữ 3 2 0 1 6 2 4 6
146 Nhật Bản U19 Nữ 2 2 0 0 10 0 10 6
147 Đài Loan U17 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
148 Iran U17 Nữ 2 2 0 0 9 0 9 6
149 Anh U17 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
150 Uganda Nữ U18 2 2 0 0 8 0 8 6
151 Phần Lan U16 Nữ 1 1 0 0 4 3 1 3
152 Italia U17 Nữ 1 1 0 0 3 2 1 3
153 Uzbekistan U17 Nữ 2 2 0 0 8 0 8 6
154 Albania Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
155 Lebanon U20 Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
156 Bangladesh U20 Nữ 2 2 0 0 8 1 7 6
157 Cuba U16 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
158 Croatia U16 Nữ 2 2 0 0 5 2 3 6
159 Na Uy U18 Nữ 2 2 0 0 4 1 3 6
160 Ireland U16 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
161 Na Uy U16 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
162 Tanzania U18 Nữ 2 2 0 0 5 0 5 6
163 Đảo Faroe Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
164 Jordan U18 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
165 Anh U16 Nữ 5 2 0 3 10 9 1 6
166 Mexico U16 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
167 Mexico U20 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
168 Tajikistan U17 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
169 Nhật Bản U20 Nữ 3 2 0 1 6 6 0 6
170 Philippines Nữ 2 1 0 1 4 4 0 3
171 Croatia U19 Nữ 3 0 3 0 3 3 0 3
172 Venezuela U20 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
173 Slovakia Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
174 Hy Lạp Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
175 Uruguay Nữ 2 1 0 1 1 1 0 3
176 Honduras Nữ 3 1 0 2 4 5 -1 3
177 Vanuatu Nữ 5 2 0 3 5 10 -5 6
178 Na Uy U19 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
179 Séc U16 Nữ 6 2 0 4 6 21 -15 6
180 Venezuela Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
181 Palestine Nữ 2 1 0 1 1 2 -1 3
182 Kenya Nữ 3 1 0 2 4 6 -2 3
183 Bắc Ireland Nữ 4 2 0 2 4 7 -3 6
184 T.B.Nha U23 Nữ 3 1 0 2 3 6 -3 3
185 Campuchia U19 Nữ 3 2 0 1 3 6 -3 6
186 Belarus U19 Nữ 2 1 0 1 2 5 -3 3
187 Liechtenstein Nữ 4 1 2 1 5 6 -1 5
188 Đức U17 Nữ 2 1 0 1 2 5 -3 3
189 Slovakia U19 Nữ 3 1 0 2 5 9 -4 3
190 Ma Rốc U17 Nữ 5 1 0 4 8 14 -6 3
191 B.D.Nha U23 Nữ 4 1 0 3 2 8 -6 3
192 Alamein Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
193 Ấn Độ U16 Nữ 3 1 1 1 12 4 8 4
194 Estonia Nữ 2 1 0 1 2 9 -7 3
195 Aland United Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
196 Croatia U17 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
197 Colombia U20 Nữ 4 1 1 2 6 4 2 4
198 Serbia U19 Nữ 2 0 2 0 1 1 0 2
199 Bulleen Lions Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
200 Curacao Nữ 3 1 1 1 5 3 2 4
201 Jordan U16 Nữ 3 1 2 0 2 1 1 5
202 Honka Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
203 Colombia Nữ 3 0 2 1 3 5 -2 2
204 Guatemala U16 Nữ 1 0 1 0 3 3 0 1
205 Bangladesh U16 Nữ 2 1 1 0 4 2 2 4
206 Nicaragua U16 Nữ 1 0 1 0 3 3 0 1
207 Myanmar U19 Nữ 4 1 2 1 4 4 0 5
208 Scotland Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
209 Armenia Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
210 Croatia Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
211 Mozambique Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
212 Pakistan Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
213 Slovenia Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
214 Campuchia Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
215 Madagascar Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
216 Mỹ U17 Nữ 3 1 1 1 6 6 0 4
217 Australia U20 Nữ 3 1 1 1 5 5 0 4
218 Pháp U17 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
219 Đông Timo Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
220 Argentina U17 Nữ 2 0 1 1 4 5 -1 1
221 Đức U19 Nữ 2 0 1 1 3 4 -1 1
222 Iceland U19 Nữ 5 1 1 3 7 9 -2 4
223 Ecuador Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
224 Wales U16 Nữ 3 1 1 1 2 4 -2 4
225 Ukraina U16 Nữ 2 1 1 0 3 2 1 4
226 Wales U19 Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
227 Nepal Nữ 4 0 4 0 3 3 0 4
228 Iran Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
229 Montenegro U19 Nữ 2 0 1 1 0 1 -1 1
230 Pháp U16 Nữ 6 1 1 4 6 10 -4 4
231 Nepal U17 Nữ 4 1 1 2 7 8 -1 4
232 Hà Lan U19 Nữ 2 0 1 1 3 5 -2 1
233 Bỉ U19 Nữ 2 0 1 1 1 3 -2 1
234 Moldova Nữ 3 0 1 2 1 3 -2 1
235 Đảo Faroe U16 Nữ 3 0 1 2 0 11 -11 1
236 Scotland U19 Nữ 3 0 1 2 1 3 -2 1
237 Barcelona Nữ 1 1 0 0 7 0 7 3
238 Tanzania Nữ 2 0 1 1 2 5 -3 1
239 Argentina Nữ 2 0 1 1 1 4 -3 1
240 Pháp U19 Nữ 2 0 1 1 1 4 -3 1
241 Palestine U16 Nữ 3 1 1 1 2 5 -3 4
242 Bhutan U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
243 Nga U17 Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
244 Italia U16 Nữ 2 0 1 1 1 6 -5 1
245 Iceland Nữ 4 0 1 3 2 8 -6 1
246 Việt Nam U20 Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
247 Lào Nữ 3 0 1 2 1 7 -6 1
248 Georgia Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
249 Guinea Bissau Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
250 Malta Nữ 3 0 1 2 2 9 -7 1
251 UAE Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
252 Niger U20 Nữ 3 1 1 1 4 12 -8 4
253 Senegal Nữ 2 0 1 1 1 8 -7 1
254 Indonesia Nữ 2 0 1 1 0 15 -15 1
255 Ấn Độ U20 Nữ 2 1 0 1 13 3 10 3
256 Phần Lan U23 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
257 Ai Cập Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
258 Arập Xêut U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
259 T.B.Nha U20 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
260 Canada U17 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
261 Ba Lan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Kazakhstan U19 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
263 Uganda Nữ U20 1 0 0 1 2 3 -1 0
264 Ba Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
265 Bosnia & Herz U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
266 Eritrea Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
267 Guyana Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
268 Bắc Ireland U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
269 Costa Rica U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
270 Anguilla Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
271 Wales Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
272 Guinea Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
273 Hy Lạp U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Đài Loan U20 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
275 Latvia Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
276 Liberia Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
277 Burundi Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
278 Ma Rốc Nữ U20 0 0 0 0 0 0 0 0
279 Nam Phi Nữ U20 0 0 0 0 0 0 0 0
280 Hy Lạp U16 Nữ 2 1 0 1 4 4 0 3
281 Syria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
282 Trung Quốc U20 Nữ 2 1 0 1 4 4 0 3
283 Senegal U20 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
284 Thụy Sỹ U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
285 Thái Lan U20 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
286 Triều Tiên Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
287 Thụy Sỹ U16 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
288 Thụy Sỹ U17 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
289 Belize U16 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
290 Serbia U16 Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
291 Bermuda Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
292 Lithuania Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
293 Ba Lan U16 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
294 Romania Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
295 Bayside Utd Nữ 1 0 0 1 1 5 -4 0
296 Scotland U16 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
297 Uruguay U17 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
298 Hàn Quốc U20 Nữ 2 1 0 1 4 5 -1 3
299 Arập Xêut U17 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
300 Lithuania U17 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
301 B.D.Nha U16 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
302 Luxembourg U16 Nữ 2 1 0 1 4 6 -2 3
303 Hungary U17 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
304 Bahrain U17 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
305 Ba Lan Nữ 2 1 0 1 2 4 -2 3
306 Nigeria U20 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
307 Gambia Nữ 1 0 0 1 1 6 -5 0
308 Áo U16 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
309 Palestine U18 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
310 T.B.Nha U16 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
311 Tajikistan U18 Nữ 2 1 0 1 4 7 -3 3
312 Thụy Điển U17 Nữ 2 0 0 2 3 5 -2 0
313 Nepal U20 Nữ 2 1 0 1 4 4 0 3
314 Belize Nữ 4 1 0 3 2 5 -3 3
315 Bolivia Nữ 2 0 0 2 1 3 -2 0
316 Tonga Nữ 3 1 0 2 2 5 -3 3
317 Honduras U16 Nữ 1 0 0 1 1 3 -2 0
318 Estonia U17 Nữ 4 1 0 3 6 10 -4 3
319 Áo U17 Nữ 1 0 0 1 1 3 -2 0
320 Sri Lanka U19 Nữ 1 0 0 1 0 6 -6 0
321 Burkina Faso U20 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
322 Azerbaijan Nữ 2 0 0 2 0 2 -2 0
323 Việt Nam U16 Nữ 3 1 0 2 6 11 -5 3
324 Azerbaijan U19 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
325 Ethiopia Nữ U18 3 1 0 2 2 3 -1 3
326 Congo Nữ 1 0 0 1 0 7 -7 0
327 Eswatini Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
328 Nepal U19 Nữ 3 1 0 2 2 7 -5 3
329 Samoa Nữ 2 1 0 1 1 6 -5 3
330 Djibouti Nữ U20 1 0 0 1 0 8 -8 0
331 Hồng Kông U17 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
332 Singapore Nữ 4 1 0 3 10 16 -6 3
333 Mali Nữ 2 0 0 2 0 2 -2 0
334 Ukraina Nữ 2 1 0 1 1 2 -1 3
335 Bhutan Nữ 6 0 3 3 5 12 -7 3
336 Djibouti Nữ 3 0 0 3 0 10 -10 0
337 Thụy Điển U19 Nữ 2 0 0 2 0 2 -2 0
338 North Macedonia U19 Nữ 5 1 0 4 3 10 -7 3
339 CHDC Congo Nữ 2 0 0 2 2 5 -3 0
340 Đan Mạch U23 Nữ 6 1 0 5 6 15 -9 3
341 Mexico U17 Nữ 2 0 0 2 2 5 -3 0
342 Zanzibar Nữ 1 0 0 1 0 12 -12 0
343 Scotland U17 Nữ 1 0 0 1 1 4 -3 0
344 B.B.Ngà U17 Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
345 Luxembourg Nữ 4 1 0 3 6 9 -3 3
346 Vik.Plzen Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
347 Ai Cập U17 Nữ 2 0 0 2 2 6 -4 0
348 Iceland U16 Nữ 5 0 2 3 3 8 -5 2
349 Panama U16 Nữ 1 0 0 1 0 4 -4 0
350 Paraguay U20 Nữ 1 0 0 1 0 4 -4 0
351 Gibraltar Nữ 2 0 0 2 3 8 -5 0
352 Lithuania U19 Nữ 2 0 0 2 1 6 -5 0
353 N. Marianas Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
354 Hồng Kông Nữ 2 0 0 2 2 8 -6 0
355 Malaysia U19 Nữ 2 1 0 1 1 6 -5 3
356 Séc U23 Nữ 2 0 0 2 1 7 -6 0
357 Đảo Guam Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
358 New Zealand U20 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
359 Botswana Nữ U20 1 0 0 1 0 6 -6 0
360 Hy Lạp U19 Nữ 2 0 0 2 0 6 -6 0
361 Pardubice Nữ 1 0 0 1 0 6 -6 0
362 Thái Lan Nữ 2 0 0 2 0 6 -6 0
363 Áo U20 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
364 Papua New Guinea Nữ 2 0 1 1 4 5 -1 1
365 Lebanon U19 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
366 Đảo Faroe U19 Nữ 2 0 0 2 0 6 -6 0
367 UAE U19 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
368 Costa Rica Nữ 4 0 0 4 2 9 -7 0
369 Seychelles Nữ 1 0 0 1 1 8 -7 0
370 Slovakia U16 Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
371 Costa Rica U17 Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
372 Síp U19 Nữ 2 0 0 2 1 8 -7 0
373 Uruguay U20 Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
374 St.Kitts and Nevis Nữ 2 0 0 2 0 7 -7 0
375 Hàn Quốc U17 Nữ 3 0 1 2 3 5 -2 1
376 Thụy Điển U16 Nữ 4 0 0 4 4 12 -8 0
377 Nhật Bản U17 Nữ 2 0 1 1 3 5 -2 1
378 Séc U19 Nữ 4 0 0 4 3 11 -8 0
379 Dominican Nữ 4 0 2 2 4 6 -2 2
380 Montenegro U17 Nữ 3 0 0 3 1 10 -9 0
381 Mauritius Nữ 1 0 0 1 0 9 -9 0
382 Uzbekistan Nữ 4 0 0 4 0 9 -9 0
383 Ireland Nữ 2 0 1 1 0 2 -2 1
384 Wales U17 Nữ 3 0 0 3 1 11 -10 0
385 Mỹ U19 Nữ 2 0 1 1 3 6 -3 1
386 Cameroon Nữ U17 1 0 1 0 1 1 0 1
387 Hàn Quốc Nữ 3 0 0 3 1 14 -13 0
388 Mỹ U23 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
389 Maldives Nữ 2 0 0 2 1 25 -24 0
390 Sichuan Jiannan Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
391 Bỉ U16 Nữ 2 0 1 1 1 5 -4 1
392 Latvia U16 Nữ 3 0 1 2 1 5 -4 1
393 Peru U20 Nữ 2 0 1 1 2 7 -5 1
394 Bắc Ireland U16 Nữ 2 0 1 1 1 6 -5 1
395 Azerbaijan U16 Nữ 3 0 1 2 3 9 -6 1
396 Australia U23 Nữ 3 0 1 2 2 8 -6 1
397 Moldova U19 Nữ 3 0 1 2 3 12 -9 1
398 Kazakhstan U16 Nữ 3 0 1 2 2 12 -10 1
399 Ai Cập U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
400 Cameroon Nữ U20 2 0 1 1 3 6 -3 1
401 Bulgaria U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
402 Bắc Ireland U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
403 Cook Islands Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
404 Estonia U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
405 Montenegro U16 Nữ 3 0 1 2 3 8 -5 1
406 Trung Quốc U23 Nữ 2 0 1 1 3 9 -6 1
407 Grenada Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
408 Hungary U17 0 0 0 0 0 0 0 0
409 Kazakhstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
410 Kyrgyzstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
411 B.B.Ngà Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
412 Na Uy Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
413 Serbia Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
414 Dominica Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
415 Ein.Frankfurt Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
416 Thụy Sỹ U16 0 0 0 0 0 0 0 0
417 Slovenia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
418 Thụy Sỹ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
419 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0 0 0
420 Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0
421 Uzbekistan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
422 Turkmenistan Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
423 Ukraina U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
424 Đan Mạch U16 0 0 0 0 0 0 0 0
425 Uzbekistan U16 0 0 0 0 0 0 0 0
426 Kuwait U17 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
427 Na Uy U20 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
428 Ấn Độ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
429 Romania U16 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
430 Benin Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
431 Togo Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
432 T.N.Kỳ Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
433 Tahiti Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
434 Rwanda Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
435 Angel City Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
436 North Macedonia U17 Nữ 1 0 0 1 1 3 -2 0
437 Israel Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
438 TSV Schott Mainz Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
439 Kyrgyzstan U19 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
440 B.B.Ngà U20 Nữ 1 0 0 1 2 5 -3 0
441 Nam Phi U17 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
442 Philippines U17 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
443 Benin Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
444 T.N.Kỳ U19 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
445 Comoros Nữ 2 0 0 2 0 3 -3 0
446 Séc Nữ 2 0 0 2 2 5 -3 0
447 Burkina Faso Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
448 Iraq Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
449 Lào U19 Nữ 2 0 0 2 2 6 -4 0
450 Romania U17 Nữ 3 0 0 3 0 3 -3 0
451 South Sudan Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
452 Bahrain U16 Nữ 3 0 0 3 0 5 -5 0
453 New Caledonia Nữ 2 0 0 2 1 5 -4 0
454 Canada U20 Nữ 1 0 0 1 0 4 -4 0
455 Ghana Nữ 1 0 0 1 0 4 -4 0
