Bảng xếp hạng Football League Trophy hôm nay
Bảng N.A
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stockport | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
2 | Tranmere Rovers | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | Everton U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
4 | Accrington | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Bảng N.B
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Wrexham | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
2 | Port Vale | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
3 | Salford City | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
4 | Wolves U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Bảng N.C
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Morecambe | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
2 | Wigan | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | Nottingham Forest U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
4 | Carlisle | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Bảng N.D
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Bolton | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
2 | Aston Villa U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
3 | Fleetwood Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 |
4 | Barrow | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
Bảng N.E
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Crewe Alexandra | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
2 | Blackpool | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 |
3 | Harrogate Town | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
4 | Liverpool U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 |
Bảng N.F
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Doncaster Rovers | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 |
2 | Huddersfield | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
3 | Man Utd U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 |
4 | Barnsley | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Bảng N.G
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Chesterfield | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
2 | Lincoln | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
3 | Man City U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 2 |
4 | Grimsby | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
Bảng N.H
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Rotherham Utd | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
2 | Bradford City | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
3 | Mansfield | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 | Newcastle U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Bảng S.A
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Birmingham | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 7 |
2 | Walsall | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
3 | Fulham U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
4 | Shrewsbury | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Bảng S.B
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Wycombe | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
2 | Wimbledon | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
3 | Brighton U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 |
4 | Crawley Town | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1 |
Bảng S.C
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Charlton Athletic | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
2 | Cambridge Utd | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
3 | Chelsea U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
4 | Bromley | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
Bảng S.D
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Peterborough Utd | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
2 | Stevenage | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
3 | Crystal Palace U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
4 | Gillingham | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Bảng S.E
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Colchester Utd | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
2 | Leyton Orient | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
3 | Arsenal U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
4 | Milton Keynes Dons | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
Bảng S.F
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Burton Albion | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
2 | Northampton | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
3 | Notts County | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
4 | Leicester City U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Bảng S.G
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Exeter City | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
2 | Swindon | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
3 | Tottenham U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
4 | Bristol Rovers | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 |
Bảng S.H
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Cheltenham | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
2 | Reading | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
3 | Newport | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
4 | Wealdstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | West Ham U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Football League Trophy mới nhất: Cập nhật BXH Football League Trophy nhanh chóng và chính xác.
Bảng xếp hạng Football League Trophy được thiết được thiết kế đơn giản, dễ nhìn hiển thị đầy đủ số điểm, số trận, hiệu số ghi bàn, số thẻ phạt.
Với thiết kế theo từng ngày, theo từng giải đấu, vì vậy người hâm mộ có thể theo dõi BXH bóng đá Football League Trophy một cách thuận tiện nhất.
Lichthidau24h.net cung cấp đầy đủ thông tin BXH bóng đá giải Football League Trophy để quý bạn đọc tiện theo dõi.