Bảng xếp hạng Cúp Na Uy hôm nay
1 | Viking | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 |
2 | Sandnes Ulf | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 9 |
3 | Sarpsborg | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 |
4 | Stabaek | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 |
5 | KFUM Oslo | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
6 | Rosenborg | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 |
7 | Kristiansund | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 |
8 | Fredrikstad | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
9 | HamKam | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
10 | Aalesund | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
11 | Asane Fotball | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 |
12 | Molde | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
13 | Lillestrom | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
14 | Kongsvinger | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 4 |
15 | Grorud IL | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
16 | Brann | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
17 | Valerenga | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 |
18 | Mjondalen | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 |
19 | Ranheim IL | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
20 | Egersunds IK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
21 | Bryne | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
22 | Sogndal | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
23 | FK Arendal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
24 | Bodo Glimt | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
25 | Lyn | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
26 | Odd Grenland | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
27 | Tromsdalen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
28 | Haugesund | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
29 | Moss FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
30 | Sandefjord | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
31 | Rade IL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
32 | Tromso | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
33 | Alta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
34 | Strommen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
35 | Rana FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
36 | Lysekloster | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
37 | Froya FK | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
38 | Start Kristiansand | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
39 | Stromsgodset | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
40 | Traeff | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
41 | Pors Grenland | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
42 | Asker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Os Turn | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 |
44 | Follo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
45 | Brattvag IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Byasen IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ullensaker/Kisa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
48 | Levanger FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
49 | FK Senja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Raufoss IL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
51 | Fana IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Stjordals Blink | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
53 | Fjora FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Torvastad IL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
55 | Vidar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
56 | Forde IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | FK Jerv | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
58 | Froyland IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Lorenskog IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
60 | Gjovik-Lyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Skjervoy IK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
62 | IL Hodd | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
63 | Eidsvold Turn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
64 | Hallingdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | FK Orn-Horten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
66 | IL Brodd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | IL Bjarg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
68 | Sotra SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
69 | Kirkenes IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Nardo FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
71 | Madla IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Flekkeroy IL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
73 | Mjolner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | IF Ready | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
75 | Kjelsas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
76 | Skeid Fotball | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
77 | Notodden FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Nybergsund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Strindheim IL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
80 | Junkeren | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
81 | Randaberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Fram Larvik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
83 | Riska FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | IL Sandviken | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
85 | Elverum | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
86 | Gamle Oslo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
87 | Spjelkavik IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | IL Flint | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
89 | Salangen IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Sortland IL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
91 | Surnadal IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Sverresborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Tiller IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Tollnes BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Ullern IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Honefoss | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
97 | Brumunddal | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
98 | Gjellerasen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
99 | Ulensaker | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
100 | Askoy FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
101 | Eik Tonsberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
102 | Arendal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
103 | Frigg Oslo FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
104 | Melhus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
105 | Kvik Halden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
106 | Oppsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
107 | Stord IL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
108 | Vard Haugesund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
109 | Baerum SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
110 | Halsen IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
111 | IF Floya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
112 | Mandalskameratene | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
113 | Harstad IL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
114 | Oygarden FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Na Uy mới nhất: Cập nhật BXH Cúp Na Uy nhanh chóng và chính xác.
Bảng xếp hạng Cúp Na Uy được thiết được thiết kế đơn giản, dễ nhìn hiển thị đầy đủ số điểm, số trận, hiệu số ghi bàn, số thẻ phạt.
Với thiết kế theo từng ngày, theo từng giải đấu, vì vậy người hâm mộ có thể theo dõi BXH bóng đá Cúp Na Uy một cách thuận tiện nhất.
Lichthidau24h.net cung cấp đầy đủ thông tin BXH bóng đá giải Cúp Na Uy để quý bạn đọc tiện theo dõi.