Bảng xếp hạng Cúp FA hôm nay

1 Notts County 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Lincoln 1 1 0 0 4 0 4 3
3 Mansfield 1 1 0 0 4 0 4 3
4 Harborough 1 1 0 0 4 1 3 3
5 Solihull Moors 1 1 0 0 3 0 3 3
6 Exeter City 1 1 0 0 5 3 2 3
7 Peterborough Utd 1 1 0 0 4 2 2 3
8 Barnsley 1 1 0 0 3 1 2 3
9 Bradford City 1 1 0 0 3 1 2 3
10 Eastleigh 1 1 0 0 5 1 4 3
11 Cheltenham 1 1 0 0 3 1 2 3
12 Chesterfield 1 1 0 0 3 1 2 3
13 Accrington 1 1 0 0 2 0 2 3
14 Blackpool 1 1 0 0 2 0 2 3
15 Morecambe 1 1 0 0 2 0 2 3
16 Reading 1 1 0 0 2 0 2 3
17 Wimbledon 1 1 0 0 2 0 2 3
18 Bromley 1 1 0 0 4 3 1 3
19 Wycombe 1 1 0 0 3 2 1 3
20 Oldham 1 1 0 0 2 1 1 3
21 Salford City 1 1 0 0 2 1 1 3
22 Walsall 1 1 0 0 2 1 1 3
23 Birmingham 1 1 0 0 1 0 1 3
24 Burton Albion 1 1 0 0 1 0 1 3
25 Farnborough FC 1 1 0 0 2 0 2 3
26 Cambridge Utd 1 1 0 0 1 0 1 3
27 Dag & Red 1 1 0 0 1 0 1 3
28 Doncaster Rovers 1 1 0 0 1 0 1 3
29 Harrogate Town 1 1 0 0 1 0 1 3
30 Buxton FC 1 1 0 0 2 0 2 3
31 Tamworth 1 1 0 0 1 0 1 3
32 Yeovil Town 1 1 0 0 3 2 1 3
33 Wealdstone 1 1 0 0 1 0 1 3
34 St Albans City 1 1 0 0 3 2 1 3
35 Charlton Athletic 1 0 1 0 3 3 0 1
36 Gainsborough 1 0 1 0 3 3 0 1
37 Hednesford 1 0 1 0 3 3 0 1
38 Ramsgate 1 1 0 0 2 1 1 3
39 Southend 1 0 1 0 3 3 0 1
40 Boreham Wood 1 0 1 0 2 2 0 1
41 Leyton Orient 1 0 1 0 2 2 0 1
42 Bristol Rovers 1 0 1 0 1 1 0 1
43 Ebbsfleet 1 1 0 0 2 1 1 3
44 Colchester Utd 1 0 1 0 1 1 0 1
45 Crawley Town 1 0 1 0 1 1 0 1
46 Alvechurch FC 1 1 0 0 2 1 1 3
47 Forest Green 1 0 1 0 1 1 0 1
48 Guiseley 1 0 1 0 1 1 0 1
49 Kettering 1 0 1 0 1 1 0 1
50 Maidenhead Utd 1 0 1 0 1 1 0 1
51 Northampton 1 0 1 0 1 1 0 1
52 Chester 2 0 1 1 1 2 -1 1
53 Stevenage 1 0 1 0 1 1 0 1
54 Stockport 1 0 1 0 1 1 0 1
55 Kings Lynn 1 1 0 0 1 0 1 3
56 Chippenham 1 1 0 0 1 0 1 3
57 Swindon 1 0 1 0 1 1 0 1
58 Weston Super Mare 1 0 1 0 1 1 0 1
59 Slough Town 2 0 1 1 3 8 -5 1
60 Brackley Town 1 0 1 0 0 0 0 1
61 Braintree 1 0 1 0 0 0 0 1
62 Cray Valley PM 2 0 1 1 2 7 -5 1
63 Carlisle 1 0 1 0 0 0 0 1
64 Wigan 1 0 1 0 0 0 0 1
65 Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Hartlepool 2 0 2 0 3 3 0 2
67 Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Blackburn Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Altrincham 2 0 1 1 4 5 -1 1
70 Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Brentford 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Chelmsford 2 0 1 1 1 2 -1 1
73 Brighton 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Bristol City 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Weymouth 2 0 1 1 2 4 -2 1
76 Burnley 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Cardiff City 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Coventry 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Torquay Utd 2 0 1 1 2 7 -5 1
82 Derby County 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Everton 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Fulham 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Hull City 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Ipswich 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Leeds Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Luton Town 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Man City 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Man Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Leicester City 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Middlesbrough 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Millwall 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Newcastle 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Norwich 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Oxford Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Plymouth Argyle 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Portsmouth 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Preston North End 0 0 0 0 0 0 0 0
102 QPR 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Sheffield Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Sheffield Wed. 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Southampton 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Stoke City 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Sunderland 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Swansea City 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Watford 0 0 0 0 0 0 0 0
111 West Brom 0 0 0 0 0 0 0 0
112 West Ham Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Wolves 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Rochdale 1 0 0 1 3 4 -1 0
115 York City 1 0 0 1 2 3 -1 0
116 Gateshead 1 0 0 1 2 3 -1 0
117 Bolton 1 0 0 1 1 2 -1 0
118 Scunthorpe Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
119 AFC Fylde 1 0 0 1 1 2 -1 0
120 Shrewsbury 1 0 0 1 1 2 -1 0
121 Tranmere Rovers 1 0 0 1 1 2 -1 0
122 Bracknell Town 1 0 0 1 1 2 -1 0
123 Barrow 1 0 0 1 0 1 -1 0
124 Kidderminster 1 0 0 1 1 2 -1 0
125 Crewe Alexandra 1 0 0 1 0 1 -1 0
126 Grimsby 1 0 0 1 0 1 -1 0
127 Huddersfield 1 0 0 1 0 1 -1 0
128 Scarborough 1 0 0 1 0 1 -1 0
129 Sutton Utd 1 0 0 1 0 1 -1 0
130 Woking 1 0 0 1 0 1 -1 0
131 Wrexham 1 0 0 1 0 1 -1 0
132 Barnet 1 0 0 1 3 5 -2 0
133 Newport 1 0 0 1 2 4 -2 0
134 Aldershot 1 0 0 1 1 3 -2 0
135 Horsham 1 0 0 1 1 3 -2 0
136 Hereford Utd 1 0 0 1 0 2 -2 0
137 Port Vale 1 0 0 1 1 3 -2 0
138 Rotherham Utd 1 0 0 1 1 3 -2 0
139 Halifax Town 1 0 0 1 1 2 -1 0
140 Fleetwood Town 1 0 0 1 0 2 -2 0
141 Gillingham 1 0 0 1 0 2 -2 0
142 Milton Keynes Dons 1 0 0 1 0 2 -2 0
143 Sheppey Utd 1 0 0 1 1 4 -3 0
144 Rushall Olympic 1 0 0 1 0 2 -2 0
145 Worthing FC 1 0 0 1 0 2 -2 0
146 Tonbridge Angels 1 0 0 1 1 4 -3 0
147 Marine 1 0 0 1 1 5 -4 0
148 Maidstone United 1 0 0 1 0 3 -3 0
149 Worksop Town 1 0 0 1 1 5 -4 0
150 Hayes & Yeading 1 0 0 1 0 1 -1 0
151 Alfreton Town 1 0 0 1 1 5 -4 0
152 Chesham United 1 0 0 1 0 4 -4 0
153 Curzon Ashton 1 0 0 1 0 4 -4 0
154 Whitby Town 1 0 0 1 2 7 -5 0
155 Bowers & Pitsea 1 0 0 1 0 1 -1 0
156 Harrow Borough 1 0 0 1 0 1 -1 0
157 Oxford City 1 0 0 1 1 3 -2 0
158 South Shields 1 0 0 1 0 2 -2 0
159 Merthyr 1 0 0 1 0 2 -2 0
160 Needham Market 1 0 0 1 0 2 -2 0
161 Coalville Town 1 0 0 1 1 4 -3 0
162 Havant 1 0 0 1 0 4 -4 0
163 Banbury United 1 0 0 1 0 4 -4 0
164 Yate Town 1 0 0 1 0 5 -5 0
165 Taunton Town 1 0 0 1 0 6 -6 0
  Bảng xếp hạng bóng đá Cúp FA mới nhất: Cập nhật BXH Cúp FA nhanh chóng và chính xác.   Bảng xếp hạng Cúp FA được thiết được thiết kế đơn giản, dễ nhìn hiển thị đầy đủ số điểm, số trận, hiệu số ghi bàn, số thẻ phạt.   Với thiết kế theo từng ngày, theo từng giải đấu, vì vậy người hâm mộ có thể theo dõi BXH bóng đá Cúp FA một cách thuận tiện nhất.  

Lichthidau24h.net cung cấp đầy đủ thông tin BXH bóng đá giải Cúp FA để quý bạn đọc tiện theo dõi.