Bảng xếp hạng bóng đá
BXH bóng đá mới nhất
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh
|
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 32 | 23 | 7 | 2 | 74 | 31 | 43 | 76 |
2 | Arsenal | 32 | 17 | 12 | 3 | 57 | 27 | 30 | 63 |
3 | Nottingham Forest | 32 | 17 | 6 | 9 | 51 | 38 | 13 | 57 |
4 | Newcastle | 31 | 17 | 5 | 9 | 56 | 40 | 16 | 56 |
5 | Man City | 32 | 16 | 7 | 9 | 62 | 42 | 20 | 55 |
6 | Chelsea | 32 | 15 | 9 | 8 | 56 | 39 | 17 | 54 |
Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu
|
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Liverpool | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 21 |
2 | Barcelona | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | 19 |
3 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | 19 |
4 | Inter Milan | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 19 |
5 | Atletico Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 |
6 | B.Leverkusen | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 16 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu
|
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Lazio | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 19 |
2 | Athletic Bilbao | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 19 |
3 | Man Utd | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 9 | 7 | 18 |
4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 17 |
5 | Ein.Frankfurt | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 |
6 | Lyon | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 15 |
Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha
|
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Barcelona | 31 | 22 | 4 | 5 | 84 | 29 | 55 | 70 |
2 | Real Madrid | 31 | 20 | 6 | 5 | 64 | 31 | 33 | 66 |
3 | Atletico Madrid | 31 | 18 | 9 | 4 | 53 | 26 | 27 | 63 |
4 | Athletic Bilbao | 31 | 15 | 12 | 4 | 49 | 25 | 24 | 57 |
5 | Villarreal | 30 | 14 | 9 | 7 | 53 | 40 | 13 | 51 |
6 | Real Betis | 31 | 13 | 9 | 9 | 42 | 39 | 3 | 48 |
Bảng xếp hạng VĐQG Đức
|
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Bayern Munich | 29 | 21 | 6 | 2 | 83 | 29 | 54 | 69 |
2 | B.Leverkusen | 29 | 18 | 9 | 2 | 63 | 34 | 29 | 63 |
3 | Ein.Frankfurt | 29 | 15 | 6 | 8 | 58 | 42 | 16 | 51 |
4 | Leipzig | 29 | 13 | 9 | 7 | 47 | 37 | 10 | 48 |
5 | Mainz | 29 | 13 | 7 | 9 | 46 | 34 | 12 | 46 |
6 | Freiburg | 29 | 13 | 6 | 10 | 40 | 45 | -5 | 45 |
Bảng xếp hạng VĐQG Italia
|
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Inter Milan | 32 | 21 | 8 | 3 | 72 | 31 | 41 | 71 |
2 | Napoli | 32 | 20 | 8 | 4 | 51 | 25 | 26 | 68 |
3 | Atalanta | 32 | 18 | 7 | 7 | 65 | 30 | 35 | 61 |
4 | Juventus | 32 | 15 | 14 | 3 | 49 | 30 | 19 | 59 |
5 | Bologna | 32 | 15 | 12 | 5 | 51 | 37 | 14 | 57 |
6 | Lazio | 32 | 16 | 8 | 8 | 53 | 43 | 10 | 56 |
Bảng xếp hạng VĐQG Pháp
|
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | PSG | 28 | 23 | 5 | 0 | 80 | 26 | 54 | 74 |
2 | Monaco | 29 | 16 | 5 | 8 | 57 | 35 | 22 | 53 |
3 | Marseille | 29 | 16 | 4 | 9 | 57 | 41 | 16 | 52 |
4 | Lyon | 29 | 15 | 6 | 8 | 57 | 39 | 18 | 51 |
5 | Lille | 29 | 14 | 8 | 7 | 44 | 31 | 13 | 50 |
6 | Strasbourg | 29 | 14 | 8 | 7 | 48 | 37 | 11 | 50 |
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam
|
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | TX Nam Định | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 13 | 18 | 35 |
2 | Hà Nội FC | 18 | 8 | 7 | 3 | 27 | 15 | 12 | 31 |
3 | Thể Công - Viettel | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | 19 | 7 | 30 |
4 | CA Hà Nội | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 18 | 10 | 28 |
5 | ĐA Thanh Hóa | 18 | 6 | 9 | 3 | 24 | 19 | 5 | 27 |
6 | HL Hà Tĩnh | 18 | 4 | 13 | 1 | 17 | 13 | 4 | 25 |
Theo dõi BXH BD – Ai đang thống trị?
BXH bóng đá mới nhất hôm nay. Lichthidaubongda.info cập nhật nhanh chóng và chính xác bảng xếp hạng các giải như: Ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Cúp C1, C2, Việt Nam,…
BXH bóng đá được thiết kế đơn giản, dễ nhìn hiển thị đầy đủ số điểm, số trận, hiệu số ghi bàn, số thẻ phạt. Với thiết kế theo từng ngày, theo từng giải đấu, vì vậy người hâm mộ có thể theo dõi bảng xếp hạng một cách thuận tiện nhất.
Với thiết kế theo từng ngày, theo từng giải đấu, vì vậy người hâm mộ có thể theo dõi bảng xếp hạng bóng đá một cách thuận tiện nhất.