Bảng xếp hạng Hạng 3 Na Uy hôm nay
Bảng A
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finnsnes IL | 26 | 16 | 8 | 2 | 52 | 22 | 30 | 56 |
2 | IL Hodd | 19 | 15 | 3 | 1 | 37 | 12 | 25 | 48 |
3 | Brattvag IL | 19 | 10 | 3 | 6 | 41 | 31 | 10 | 33 |
4 | Lyn | 17 | 14 | 2 | 1 | 51 | 15 | 36 | 44 |
5 | Egersunds IK | 17 | 12 | 3 | 2 | 55 | 16 | 39 | 39 |
6 | FK Jerv | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 | 22 | 8 | 32 |
7 | Harstad IL | 26 | 8 | 7 | 11 | 45 | 51 | -6 | 31 |
8 | Eik Tonsberg | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 22 | 3 | 31 |
9 | Lysekloster | 20 | 10 | 1 | 9 | 35 | 34 | 1 | 31 |
10 | FK Senja | 26 | 7 | 8 | 11 | 34 | 41 | -7 | 29 |
11 | Oppsal | 25 | 8 | 5 | 12 | 34 | 48 | -14 | 29 |
12 | Brann II | 20 | 8 | 5 | 7 | 37 | 33 | 4 | 29 |
13 | Notodden FK | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 22 | 1 | 29 |
14 | Stabaek II | 25 | 6 | 4 | 15 | 32 | 52 | -20 | 22 |
15 | Sotra SK | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 23 | 2 | 27 |
16 | Tromso II | 26 | 5 | 3 | 18 | 40 | 68 | -28 | 18 |
17 | Flekkeroy IL | 19 | 8 | 2 | 9 | 23 | 29 | -6 | 26 |
18 | Fram Larvik | 17 | 4 | 5 | 8 | 29 | 42 | -13 | 17 |
19 | Vard Haugesund | 20 | 7 | 3 | 10 | 34 | 42 | -8 | 24 |
20 | Aalesund II | 19 | 5 | 2 | 12 | 23 | 40 | -17 | 17 |
21 | FK Arendal | 19 | 6 | 2 | 11 | 22 | 31 | -9 | 20 |
22 | Viking FK II | 20 | 4 | 4 | 12 | 33 | 37 | -4 | 16 |
23 | FK Orn-Horten | 19 | 3 | 6 | 10 | 17 | 27 | -10 | 15 |
24 | Traeff | 17 | 3 | 4 | 10 | 21 | 42 | -21 | 13 |
25 | Kvik Halden | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 37 | -17 | 15 |
26 | Mo IL | 26 | 3 | 1 | 22 | 30 | 99 | -69 | 10 |
Bảng B
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Elverum | 24 | 19 | 4 | 1 | 66 | 12 | 54 | 61 |
2 | Tromsdalen | 19 | 14 | 2 | 3 | 55 | 30 | 25 | 44 |
3 | HamKam | 25 | 16 | 7 | 2 | 61 | 24 | 37 | 55 |
4 | Skeid Fotball | 19 | 12 | 6 | 1 | 42 | 15 | 27 | 42 |
5 | Levanger FK | 17 | 13 | 4 | 0 | 54 | 14 | 40 | 43 |
6 | Grorud IL | 19 | 10 | 6 | 3 | 57 | 31 | 26 | 36 |
7 | Honefoss | 25 | 12 | 6 | 7 | 49 | 33 | 16 | 42 |
8 | Stjordals Blink | 19 | 10 | 3 | 6 | 42 | 24 | 18 | 33 |
9 | Strommen | 19 | 10 | 3 | 6 | 34 | 28 | 6 | 33 |
10 | Brumunddal | 26 | 12 | 6 | 8 | 32 | 33 | -1 | 42 |
11 | Nardo FK | 25 | 10 | 6 | 9 | 26 | 35 | -9 | 36 |
12 | Ulensaker | 19 | 10 | 2 | 7 | 39 | 32 | 7 | 32 |
13 | Eidsvold Turn | 19 | 9 | 3 | 7 | 38 | 36 | 2 | 30 |
14 | Nybergsund | 24 | 9 | 7 | 8 | 49 | 45 | 4 | 34 |
15 | Kjelsas | 19 | 8 | 5 | 6 | 34 | 31 | 3 | 29 |
16 | Byasen IL | 24 | 10 | 4 | 10 | 38 | 48 | -10 | 34 |
17 | Molde II | 25 | 6 | 6 | 13 | 40 | 47 | -7 | 24 |
18 | Follo | 19 | 8 | 4 | 7 | 38 | 45 | -7 | 28 |
19 | Alta | 19 | 6 | 5 | 8 | 42 | 36 | 6 | 23 |
20 | Rosenborg II | 26 | 6 | 2 | 18 | 31 | 66 | -35 | 20 |
21 | Junkeren | 19 | 6 | 2 | 11 | 36 | 47 | -11 | 20 |
22 | Stromsgodset II | 16 | 3 | 3 | 10 | 18 | 32 | -14 | 12 |
23 | Strindheim IL | 18 | 3 | 3 | 12 | 19 | 37 | -18 | 12 |
24 | Baerum SK | 16 | 3 | 3 | 10 | 22 | 37 | -15 | 12 |
25 | Valerenga II | 18 | 2 | 0 | 16 | 19 | 63 | -44 | 6 |
26 | Gjovik-Lyn | 19 | 1 | 2 | 16 | 9 | 49 | -40 | 5 |
27 | Ullern IF | 17 | 2 | 5 | 10 | 21 | 44 | -23 | 11 |
28 | Ullensaker/Kisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Tynset IF | 25 | 2 | 4 | 19 | 20 | 57 | -37 | 10 |
Bảng C
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Floro SK | 25 | 20 | 5 | 0 | 73 | 20 | 53 | 65 |
2 | Nest-Sotra | 25 | 18 | 4 | 3 | 81 | 25 | 56 | 58 |
3 | Fana IL | 25 | 10 | 9 | 6 | 34 | 27 | 7 | 39 |
4 | Vidar | 24 | 12 | 2 | 10 | 53 | 56 | -3 | 38 |
5 | Fyllingsdalen | 24 | 8 | 7 | 9 | 36 | 36 | 0 | 31 |
6 | Lorenskog IF | 26 | 8 | 4 | 14 | 41 | 49 | -8 | 28 |
7 | Frigg Oslo FK | 24 | 7 | 4 | 13 | 36 | 55 | -19 | 25 |
8 | Stord IL | 24 | 6 | 4 | 14 | 33 | 61 | -28 | 22 |
9 | Forde IL | 24 | 4 | 7 | 13 | 29 | 59 | -30 | 19 |
10 | Sola Fotball | 24 | 5 | 2 | 17 | 24 | 59 | -35 | 17 |
Bảng D
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Asker | 24 | 12 | 4 | 8 | 48 | 40 | 8 | 40 |
2 | Vindbjart | 25 | 12 | 2 | 11 | 61 | 53 | 8 | 38 |
3 | Odd Grenland II | 25 | 11 | 5 | 9 | 54 | 50 | 4 | 38 |
4 | Moss FK | 26 | 9 | 8 | 9 | 57 | 56 | 1 | 35 |
5 | Tonsberg | 24 | 8 | 6 | 10 | 32 | 34 | -2 | 30 |
6 | Pors Grenland | 24 | 8 | 2 | 14 | 42 | 66 | -24 | 26 |
Bảng xếp hạng bóng đá Hạng 3 Na Uy mới nhất: Cập nhật BXH Hạng 3 Na Uy nhanh chóng và chính xác.
Bảng xếp hạng Hạng 3 Na Uy được thiết được thiết kế đơn giản, dễ nhìn hiển thị đầy đủ số điểm, số trận, hiệu số ghi bàn, số thẻ phạt.
Với thiết kế theo từng ngày, theo từng giải đấu, vì vậy người hâm mộ có thể theo dõi BXH bóng đá Hạng 3 Na Uy một cách thuận tiện nhất.
Lichthidau24h.net cung cấp đầy đủ thông tin BXH bóng đá giải Hạng 3 Na Uy để quý bạn đọc tiện theo dõi.